| 1 x de R$119,50 sem juros | Total R$119,50 | |
| 2 x de R$69,70 | Total R$139,40 | |
| 3 x de R$46,71 | Total R$140,13 | |
| 4 x de R$35,51 | Total R$142,06 | |
| 5 x de R$28,63 | Total R$143,16 | |
| 6 x de R$23,96 | Total R$143,81 | |
| 7 x de R$20,63 | Total R$144,42 | |
| 8 x de R$18,10 | Total R$144,86 | |
| 9 x de R$16,14 | Total R$145,30 | |
| 10 x de R$14,60 | Total R$146,08 | |
| 11 x de R$13,35 | Total R$146,85 | |
| 12 x de R$12,29 | Total R$147,51 |
| 1 x de R$119,50 sem juros | Total R$119,50 | |
| 2 x de R$65,51 | Total R$131,02 | |
| 3 x de R$44,30 | Total R$132,92 | |
| 4 x de R$33,27 | Total R$133,08 | |
| 5 x de R$27,32 | Total R$136,60 | |
| 6 x de R$22,76 | Total R$136,61 | |
| 7 x de R$19,92 | Total R$139,48 | |
| 8 x de R$17,43 | Total R$139,49 | |
| 9 x de R$15,89 | Total R$143,03 | |
| 10 x de R$14,41 | Total R$144,18 | |
| 11 x de R$13,10 | Total R$144,19 | |
| 12 x de R$12,16 | Total R$145,92 |
A Plaqueta de Identificação – Modelo Parcelas é ideal para a identificação precisa de parcelas amostrais em inventários florestais, talhões comerciais, e projetos de reflorestamento. Permite a inclusão de informações técnicas como número da parcela, nome do projeto, data, croqui esquemático, orientação e QR Code. Essa plaqueta garante organização, padronização e rastreabilidade das áreas monitoradas, facilitando o controle e gestão em campo.
Quantidade mínima: 5 unidades
Dimensões: 10x14cm
